WCS2019ルールでの海外大会、国内大会で勝ち残ったパーティをまとめています。
このルールでのパーティの組み方がわからないという人は参考にしてみてください。大会で使用されたパーティなので、強力な並びばかりです!
目次
- 1 サンシリーズ
- 1.1 Premir Challenge Gabo Rocker
- 1.2 Palamos MSS
- 1.3 Midseason ShowDown Singapore
- 1.4 Premir Challenge Acetaminofen
- 1.5 Premir Challenge Dante
- 1.6 Premir Challenge Uruguay JuegarteX
- 1.7 Premir Challenge DIMAGAMES
- 1.8 PC SALERNO
- 1.9 PC Paris
- 1.10 BogotaPC
- 1.11 Deeh Premier
- 1.12 Big Box Premier
- 1.13 Valdarno Pc
- 1.14 Chicago PC
- 1.15 Manchester PC
- 1.16 Torino PC
- 1.17 Roma PC
- 1.18 Roma PC
- 1.19 GDL Premier
- 1.20 Costa Rica Premier
- 1.21 Panama Premier
- 1.22 Mexico Premier
- 1.23 Northglen PC
- 1.24 Mexico PC1
- 1.25 Mexico PC2
- 1.26 Beyond the board Premier
- 1.27 Rotterdam PC
- 1.28 Croydon PC
- 1.29 Ecuador PC
- 1.30 Ecuador PC
- 1.31 Valencia
- 1.32 AS-ARG PC
- 1.33 Torino PC
- 1.34 Mestre PC
- 1.35 Milano PC
- 1.36 Milano PC
- 1.37 Match Cafe PC
- 1.38 Penang’s MSS
- 1.39 Gatineau PC
- 1.40 Gijon PC
- 1.41 Poland PC
- 1.42 Melbourne PC
- 1.43 Paris PC
- 1.44 Zaragoza PC
- 1.45 Maryland PC
- 1.46 Kent OH
- 1.47 Premier House ofCard
- 1.48 Santiago PC
- 1.49 Victory road Pokemon league PC
- 1.50 UK PC
- 1.51 CHILE PC
- 1.52 Madrid PC
- 1.53 vina del mar PC
- 1.54 NorCal PC
- 1.55 NorCal PC
- 1.56 Chile Primer MSS
- 1.57 Ecuador PC
- 1.58 Frederick(Maryland) PC
- 1.59 Fort Collins PC
- 1.60 the Offenbach Midseason Showdown
- 1.61 Guatemala’s PC
- 1.62 Guatemala’s PC
- 1.63 Panama Stadium 507 Tounament
- 1.64 Taiwan PC
- 1.65 El Salvavor PC
- 1.66 México PC
- 1.67 Peru PC
- 1.68 Montreal PC
- 1.69 Beyond the Board PC
- 1.70 Ohio State PC
- 1.71 HK PC
- 1.72 NorCal Sun MSS
- 1.73 Ecuador PC #1
- 1.74 Ecuador PC #2
- 1.75 Midseason House of Cards
- 1.76 Premier House of Cards
- 1.77 Hannover MSS
- 1.78 Hannover MSS
- 1.79 October MSS Edinburgh
- 1.80 Memphis MSS
- 1.81 Midseason Showdown
- 1.82 Portland Oregon MSS
- 1.83 Uruguay PC
- 1.84 Beyond the Board Midseason Showdow
- 1.85 Beyond the VBoard PC
- 1.86 Porto PC
- 1.87 PC
- 1.88 TJ MSS
- 1.89 Singapore PC
- 1.90 PC
- 1.91 Tlaxcala PC
- 1.92 PC ROMA
- 1.93 Montreal PC
- 1.94 Norwegian Nationals
- 1.95 Toowoomba PC
- 1.96 Rotterdam PC
- 1.97 PALERMO MSS
- 1.98 Gatineau PC
- 1.99 Atlanta MSS
- 1.100 Atlanta GA PC
- 1.101 Game Cafe MSS
- 1.102 Guayaquil Midseason Showdown
- 1.103 Quito
- 1.104 CA Midseason Showdown
- 1.105 BrisbaneMSS
- 1.106 Premier Challenge
- 1.107 Lisbon MSS
- 1.108 ON MSS
- 1.109 Gaitherburg MSS
- 1.110 Gaitherburg PC
- 1.111 Stockholm MSS
- 1.112 ParaguayMSS
- 1.113 Mississauga, ON PC
- 1.114 Gaithersberg MSS
- 2 ムーンシリーズ
- 2.1 Warsaw PC
- 2.2 Bordeaux PC
- 2.3 Georgia PC
- 2.4 Premier Challenge 12th
- 2.5 January 13th PC
- 2.6 Oakville PC
- 2.7 Tijuana PC
- 2.8 Seattle PC
- 2.9 Nilles PC
- 2.10 PC KingdomTCGStore
- 2.11 Panama Special Event Tournament
- 2.12 Monterrey MX
- 2.13 NorCal PC
- 2.14 Beyond The BorrdPC
- 2.15 Panama PC
- 2.16 Singapore PC
- 2.17 SoCal PC
- 2.18 Ecuador PC
- 2.19 Portugal PC
- 2.20 Panama Middseason Showdown
- 2.21 Valladokid PC
- 2.22 Rancho PC
- 3 関連記事
サンシリーズ
Premir Challenge Gabo Rocker
1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
4 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
4 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Palamos MSS
開催日:2018-09-08
ルール:WCS2019-Sun
参考ページ
1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
4 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
4 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
5 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
8 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
8 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
8 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Midseason ShowDown Singapore
開催日:2018-09-08
ルール:WCS2019-Sun
参考ページ
1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
4 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
4 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
8 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
8 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
8 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
8 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Premir Challenge Acetaminofen
開催日:2018-09-08
ルール:WCS2019-Sun
参考ページ
1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
4 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
4 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Premir Challenge Dante
開催日:2018-09-08
ルール:WCS2019-Sun
参考ページ
1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
4 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
4 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Premir Challenge Uruguay JuegarteX
開催日:2018-09-08
ルール:WCS2019-Sun
参考ページ
1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
4 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
4 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Premir Challenge DIMAGAMES
開催日:2018-09-08
ルール:WCS2019-Sun
参考ページ
1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
4 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
4 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
8 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
8 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
8 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
8 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
PC SALERNO
開催日:2018-09-08
ルール:WCS2019-Sun
参考ページ
1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
4 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
4 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
8 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
8 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
8 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
8 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
PC Paris
開催日:2018-09-09
ルール:WCS2019-Sun
参考ページ
1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
4 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
4 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
BogotaPC
開催日:2018-09-09
ルール:WCS2019-Sun
参考ページ
1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
4 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
4 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
8 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
8 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
8 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
8 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Deeh Premier
開催日:2018-09-08
ルール:WCS2019-Sun
参考ページ
1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
4 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
4 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
8 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
8 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
8 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
8 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Big Box Premier
開催日:2018-09-09
ルール:WCS2019-Sun
参考ページ
1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
4 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
4 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
8 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
8 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
8 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
8 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Valdarno Pc
開催日:2018-09-08
ルール:WCS2019-Sun
参考ページ
1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
4 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
4 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
8 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
8 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
8 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
8 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Chicago PC
開催日:2018-09-08
ルール:WCS2019-Sun
参考ページ
1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
4 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
4 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
8 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
8 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
8 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
8 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Manchester PC
開催日:2018-09-09
ルール:WCS2019-Sun
参考ページ
1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
4 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
4 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Torino PC
開催日:2018-09-08
ルール:WCS2019-Sun
参考ページ
1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
4 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
4 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
8 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
8 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
8 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
8 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Roma PC
開催日:2018-09-09
ルール:WCS2019-Sun
参考ページ
1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
4 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
4 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
8 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
8 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
8 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
8 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Roma PC
開催日:2018-09-08
ルール:WCS2019-Sun
参考ページ
1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
4 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
4 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
8 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
8 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
8 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
8 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
GDL Premier
開催日:2019-09-09
ルール:WCS2019-Sun
参考ページ
1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
4 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
4 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
8 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
8 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
8 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
8 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Costa Rica Premier
開催日:2018-09-09
ルール:WCS2019-Sun
参考ページ
1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
4 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
4 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
8 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
8 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
8 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
8 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Panama Premier
開催日:2018-09-09
ルール:WCS2019-Sun
参考ページ
1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
4 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
4 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
8 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
8 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
8 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
8 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Mexico Premier
開催日:2018-09-09
ルール:WCS2019-Sun
参考ページ
1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
4 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
4 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Northglen PC
開催日:2018-09-08
ルール:WCS2019-Sun
参考ページ
1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
4 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
4 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Mexico PC1
開催日:2018-09-09
ルール:WCS2019-Sun
参考ページ
1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
4 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
4 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
8 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
8 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
8 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
8 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Mexico PC2
開催日:2018-09-09
ルール:WCS2019-Sun
参考ページ
1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
4 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
4 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
8 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
8 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
8 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
8 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Beyond the board Premier
開催日:2018-09-08
ルール:WCS2019-Sun
参考ページ
1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
4 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
4 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
8 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
8 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
8 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
8 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Rotterdam PC
開催日:2018-09-08
ルール:WCS2019-Sun
参考ページ
1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
4 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
4 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Croydon PC
開催日:2018-09-01
ルール:WCS2019-Sun
参考ページ
1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
4 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
4 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
8 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
8 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
8 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
8 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Ecuador PC
開催日:2018-09-01
ルール:WCS2019-Sun
参考ページ
1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
4 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
4 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Ecuador PC
開催日:2018-09-01
ルール:WCS2019-Sun
参考ページ
1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
4 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
4 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Valencia
開催日:2018-09-01
ルール:WCS2019-Sun
参考ページ
1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
4 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
4 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
8 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
8 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
8 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
8 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
AS-ARG PC
開催日:2018-09-01
ルール:WCS2019-Sun
参考ページ
1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
4 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
4 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
8 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
8 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
8 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
8 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Torino PC
開催日:2018-09-01
ルール:WCS2019-Sun
参考ページ
1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
4 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
4 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
8 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
8 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
8 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
8 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Mestre PC
開催日:2018-09-01
ルール:WCS2019-Sun
参考ページ
1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
4 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
4 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
8 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
8 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
8 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
8 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Milano PC
開催日:2018-09-01
ルール:WCS2019-Sun
参考ページ
1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
4 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
4 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
8 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
8 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
8 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
8 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Milano PC
開催日:2018-09-01
ルール:WCS2019-Sun
参考ページ
1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
4 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
4 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
8 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
8 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
8 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
8 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Match Cafe PC
開催日:2018-09-01
ルール:WCS2019-Sun
参考ページ
1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
4 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
4 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
8 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
8 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
8 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
8 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Penang’s MSS
開催日:2018-09-01
ルール:WCS2019-Sun
参考ページ
1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
4 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
4 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
8 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
8 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
8 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
8 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Gatineau PC
開催日:2018-09-01
ルール:WCS2019-Sun
参考ページ
1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
4 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
4 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
8 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
8 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
8 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
8 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Gijon PC
開催日:2018-09-01
ルール:WCS2019-Sun
参考ページ
1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
4 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
4 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Poland PC
開催日:2018-09-01
ルール:WCS2019-Sun
参考ページ
1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
4 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
4 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Melbourne PC
開催日:2018-09-01
ルール:WCS2019-Sun
参考ページ
1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
4 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
4 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
8 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
8 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
8 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
8 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Paris PC
開催日:2018-09-02
ルール:WCS2019-Sun
参考ページ
1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
4 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
4 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Zaragoza PC
開催日:2018-09-02
ルール:WCS2019-Sun
参考ページ
1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
4 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
4 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Maryland PC
開催日:2018-09-02
ルール:WCS2019-Sun
参考ページ
1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
4 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
4 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kent OH
開催日:2018-09-02
ルール:WCS2019-Sun
参考ページ
1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
4 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
4 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Premier House ofCard
開催日:2018-09-02
ルール:WCS2019-Sun
参考ページ
1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
4 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
4 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
8 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
8 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
8 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
8 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Santiago PC
開催日:2018-09-02
ルール:WCS2019-Sun
参考ページ
1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
4 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
4 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Victory road Pokemon league PC
開催日:2018-09-02
ルール:WCS2019-Sun
参考ページ
1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
4 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
4 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
UK PC
開催日:2018-09-02
ルール:WCS2019-Sun
参考ページ
1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
4 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
4 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
CHILE PC
開催日:2018-09-02
ルール:WCS2019-Sun
参考ページ
1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
4 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
4 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Madrid PC
開催日:2018-09-02
ルール:WCS2019-Sun
参考ページ
1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
4 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
4 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
8 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
8 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
8 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
8 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
vina del mar PC
開催日:2018-09-02
ルール:WCS2019-Sun
参考ページ
1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
4 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
4 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
NorCal PC
開催日:2018-09-02
ルール:WCS2019-Sun
参考ページ
